# | Brano | Spartiti | Esecuzione sonora | ||||||||||
Titolo | autore/arrang. | ORIG | in uso | E | TOT | S/S1 | S2 | C | T/T1 | T2 | B | ||
126 | Celebre Adagio | Tomaso G. Albinoni | (O) | X | P | ||||||||
126 | Adagio - arr. Lamberto Fieschi | Tomaso G. Albinoni | (O) | X | P | S | C | T | B | ||||
1 | Adeste Fideles | J. Reading | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
1 | Adeste Fideles | B. Bettinelli | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
1 | Adeste Fideles | E. Cominetti | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
178 | Adiemus | Katl Jenkins | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
103 | Agnus Dei - Petite Messe Solemnelle | Gioacchino Rossini | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
95 | Agnus Dei - Messa in SOL Maj | Franz Schubert | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
CA | Ai Preąt | O | |||||||||||
158 | A la nanita nana | Tradizionale | O | X | P | ||||||||
158 | A la nanita nana - arr. Ryoko 2019 | Tradizionale | O | X | P | S | C | U | U | ||||
132 | Allegria, allegria (per Betlemme s'incammina) | anonimo | T | ||||||||||
275 | Al mite lume | Camillo Moser | O | X | P | S | C | T | B | ||||
238 | Alpini in Libia | pop.-arm. F. Gervasi | O | ||||||||||
264 | Amanti costanti | W.A: Mozart | X | P | S | C | T | B | |||||
201 | Amazing Grace - arr. E. O. Excell | John Newton | O | X | P | S | C | T | B | ||||
201 | Amici miei (vers. italiana di Amazing Grace) | arr. Dino Stella | O | X | P | Solo | S | C | T | B | |||
246 | A mezzanotte in punto - arr. Alessandro Simonetto | Canto popolare | O | ||||||||||
228 | Amor vittorioso | Giovanni Gastoldi | O | X | P | S1 | S2 | C | T | B | |||
318 | And the glory, the glory of the Lord ( Messiah) | G.F. Händel | O | X | P | S | C | T | B | ||||
318 | And the glory con spartito, voce e cursore | G.F. Händel | S | C | T | B | |||||||
224 | Angels we have heard | popolare | O | X | P | S | C | U | U | ||||
13b | Arriva l'Evergreen Ensemble | su aria Bella Gigogin | -- | X | P | ||||||||
12 |
Astro del ciel |
Franz Gruber |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
12 | Astro del ciel - EE 2016 | Franz Gruber | O | X | P | S | C | T | B | ||||
306 | Ave Maria | don Pietro Allori | O | X | P | S | C | T | B | ||||
10 |
Ave Maria |
Jacob Arcadelt |
O | X | E | P | S | C | T | B | |||
184 | Ave Maria | Giulio Caccini | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
189 | Ave Maria | Charles Gounod | O | ||||||||||
206 | Ave Maria | Franz Liszt | O | ||||||||||
169 | Ave Maria | G. Monteverdi | O | ||||||||||
311 | Ave Maria | Walter Morelli | X | P | S | C | T | B | |||||
196 | Ave Maria | Franz Schubert | O | ||||||||||
283 | Ave Maria | Bonaventura Somma | O | X | P | S | C | T | B | ||||
131 | Ave Maria en el Morro - edizione Duomo | H. Martins | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
197 | Ave Maria no Morro - edizione Mozart 2012 | H. Martins | O | X | P | S | C | T | B | ||||
209 | Ave Maria Guarani (LA Maj) - vers. in DOMaj | Ennio Morricone | O | X | P | S | C | T | B | ||||
98 | Ave Verum | Gabriel Faurée | -- | X | P | ||||||||
19 | Ave Verum con spartito, voce e cursore | W.A. Mozart | S | C | T | B | |||||||
19 | Ave Verum | W.A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
278 | Ave Verum | C. Saint Saens | X | P | S | C | T | B | |||||
74 |
Away in a Manger |
W. J. Kirkpatrick |
O | X |
P | S | C | T | B | ||||
215 | Il ballerino | G.G. Gastaldi | O | X | E | P | S | C | U | U | |||
235 | Banana Boat | Tradiz. Giamaica | O | X | P | ||||||||
32 |
Barcarola (Internezzo e barcarola) |
J. Offenbach |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
233 | La Bataille de Marignan Esempio da YouTube | C. Janequin - testo | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
233 | La Bataille - Musiche da Corinne (misure 1-180, 181-257, 257-fine) | S1 S2 S3 | C1 | C2 | C3 | T1 | T2 | T3 | B1 | B2 | B3 | ||
233 | La Bataille de Marignan - mis. 1-180 | V | S* | C* | T* | B* | |||||||
233 | La Bataille de Marignan - mis. 465 alla fine | V | S* | C* | T* | B* | |||||||
193 | Bel conforto al mietitore - L'Elisir d'Amore | Gaetano Donizetti | O | X | P | S | C | T | B | ||||
256 | Bčnia Calastņria | Bepi De Marzi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
187 | Blue Moon - arr. D. Blackwell Testo | R. Rogers | O | X | P | ||||||||
25 | Bona Nox (bist a rechta Ox) | W.A. Mozart | O | ||||||||||
266 | Bridge over troubled waters | Simon & Garfunkel | O | ||||||||||
156 | Brindisi - La Traviata | Giuseppe Verdi | O | X | Sol | S | C | T | B | ||||
268 | C-A-F-F-E-E | K. G. Hering | O | X | |||||||||
2 |
Campanelle suonate - Das Klinget Il Flauto Magico . Irug. Ryoko 5/23 - Spartito in SOL |
W.A. Mozart |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
247 | Cantare | Bepi De Marzi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
327 | Cantata n. 61 (Nur Komm) da Eugenio | J.S. Bach | O | S | C | T | B B1 | ||||||
34 | Cantata n. 147 (Jesus Bleibet) | J.S. Bach | O | X | P | S | C | T | B | ||||
231 | Cantate Domino | Vytautas Miskinis | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
171 | Can't help falling in love with you - UTE SDSG | Weiss, Peretti | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
171 | Can't help falling in love with you - UTE Duomo | Weiss, Peretti | O | X | P | S | C | T | B | ||||
255 | Canti degli Alpini elenco | vari-tradizionali | O | ||||||||||
335 | Cantique de Noel (Oh Holy Night) | Adolphe Adam | O | ||||||||||
323 | Canique de Jean Racine | Faaurée | O | S | S | C | T | B | |||||
183 | Canzone del grillo | Canz. pop. - XVI sec. | O | X | P | S | C | T | B | ||||
38 |
Capricciata |
Adriano Banchieri |
O | X | P | S1 | S2 | C | T | B | |||
134 | Carmina Burana - In Taberna solo testo | da Carmina Burana | O | X | P | S | C | T | B | ||||
134 | Carmina Burana - Oh Fortuna A-B |
da
Carmina Burana |
O | X | P | S1 | S2 | C | T | B | |||
46 |
Il Carnevale |
Gioacchino Rossini |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
272 | Carol of the bells | popolare ucraina | O | X | P | S | C | T | B | ||||
120 | Al Cavallino Bianco | Ralph Benatzky | T | ||||||||||
123 | Celito lindo | Q. Mendoza y Cortes | T | ||||||||||
325 | Che gusto č mai questo - Canone | Antonio Caldara | O | ||||||||||
295 | Che interminabile andirivieni - da Don Pasquale | Gaetano Donizetti | O | ||||||||||
232 | Chi la Gagliarda | Baldassarre Donato | O | X | P | S | C | T | B | ||||
4 | O Cin-Ci-la | Virgilio Ranzato | O | X | P | S | Sol | C | T | B | |||
17 | Come o Jesus | tradiz. inglese | O | ||||||||||
133 | Concertino - vers. Mozart - Arr. G. Casanova | Da G. Kramer | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
133 | Concertino - vers. Duomo 2013 - Arr. G. Casanova | da G. Kramer | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
211 | Confutatis, dal Requiem | W.A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
248 | Con te partirņ - arr. Angelina Figus | Quarantotto/Sartori | O | ||||||||||
167 | Corale di Bach - O Haupt - in SImin - in REmin | J. S. Bach | O | X | P | S | C | T | B | ||||
97 | Coro a bocca chiusa - Butterfly | Giacomo Puccini | O | ||||||||||
97 | Coro a bocca chiusa a 4 voci - Butterfly | G.Puccini/W.Morelli | X | P | S | C | T | B | |||||
140 | Coro degli invitati al matrimonio (Lucia di L.) | G. Donizetti | O | ||||||||||
144 | Coro delle Campane - I Pagliacci | R. Leoncavallo | O | X | P | S | C | T | B | ||||
80 |
Coro di Profughi Scozzesi - Macbeth |
Giuseppe Verdi |
O | X | E | P | S1 | S2 | C | T | B | ||
79 |
Coro di Streghe - Macbeth |
Giuseppe Verdi |
O | X | P | S1 | S2 | C | |||||
310 | Cristo č nato in Betleem | F. Caudana/W. Morelli | X | P | D | D | U | U | |||||
56 | Dadme albricias | Cancionero de Uppsala | O | ||||||||||
35 | Dal Tuo stellato soglio-Mosč-in FA-vers. in SOL | G. Rossini | O | X | P | S | C | T | B | ||||
141 | Danny Boy + ins. Valzer delle Candele | Canzone popolare | O | X | P | S | C | T | B | ||||
26 |
Deck the Halls |
Tradizionale gallese |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
82 |
Deep River |
Spiritual tradizionale |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
66 | Deutsche Messe-anhang-Das gebet des Herrn | F. Schubert | O | ||||||||||
63 | Deutsche Messe-nach der Wandlung | F. Schubert | O | ||||||||||
65 | Deutsche Messe-schlussgang | F. Schubert | O | ||||||||||
64 | Deutsche Messe- Agnus Dei | F. Schubert | O | ||||||||||
58 |
Deutsche Messe-EIngang |
Franz Schubert |
O | (X) | P | ||||||||
60 | Deutsche Messe- Evangelium und Credo | F. Schubert | O | ||||||||||
59 |
Deutsche Messe-Gloria |
Franz Schubert |
O | (X) | P | ||||||||
61 | Deutsche Messe-Offertorium | F. Schubert | O | ||||||||||
62 |
Deutsche Messe-Sanctus |
Franz Schubert |
O | (X) | P | ||||||||
71 | Dies Irae - ediz. 2017 Mozart - DO min | W.A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
71 | Dies irae - ediz. 2009 Mozart | W.A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
71 | Dies Irae - ediz. 2014 Evergreen Ensemble | W.A. Mozart | O1 | X | P | S | C | T | B | ||||
73 | Ding dong | Canto popolare | O | X | P | S | C | T | B | ||||
222 | Dio vi salvi Regina | tradizionale | O | X | P | ||||||||
166 | Dolce sentire (Fratello sole, sorella luna)-Voci alte/basse | dal laudario Cortonese | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
166 | Dolce sentire (Fratello sole, sorella luna)-Donne/Uomini | dal laudario Cortonese | O | X | P | D | D | U | U | ||||
274 | Domenica č sempre domenica - W.M. 2016 | G. Kramer | O | X | P | S | C | T | B | ||||
299 | Domine Deus, Agnus Dei con voci reali | Antonio Vivaldi | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
299 | Domine Deus con spartito, voce e cursore | Antonio Vivaldi | S | C | T | B | |||||||
296 | Domine Fili unigenite - dal Gloria (VII) | Antonio Vivaldi | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
298 | Domine Fili con voci reali | Antonio Vivaldi | P | S | C | T | B | ||||||
296 | Domine Fili con spartito, voce e cursore | Antonio Vivaldi | S | C | T | B | |||||||
176 | Dona nobis pacem - canone a tre voci | Anonimo | O | X | P | ||||||||
114 | Don't cry for me Argentina vecchia UTE | T. Rice/A. Lloyd | X | P | S | C | T | B | |||||
342 | Dove te vet o Mariettina | arm. R . Mucci | O | C | T | B | |||||||
90 | Due pupille amabili - Notturno n. 3 | W.A. Mozart | O | ||||||||||
21 |
Duetto buffo di due gatti rev. C. Stueber |
Gioacchino Rossini |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
328 | E me levai una bella mattina | F. Azzaiolo | O | ||||||||||
138 | E' scabroso le donne studiar da La vedova allegra | F. Lehar | O | X | P | S | C | T | B | ||||
161 | E se domani, il cielo in una stanza | G. Paoli | T | ||||||||||
276 | Ecco un bimbo č nato versione originale-Evergreen nov 2021 | Luigi Picchi | O | X X | P P | S S | C C | T T | B B | ||||
90 |
Ecco quel fiero istante (Notturno n. 5) |
W.A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
301 | Edelweis - arr. P. Hope | Rodgers & Hamerstein | O | X | P | S | C | T | B | ||||
El ciodo (canone) | O | X | P | ||||||||||
122 | El condor pasa - arm. L. Pietropoli | Tradizionale | O | X | P | S | C | T | B | ||||
78 |
El Fogo |
Bepi De Marzi |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
76 |
En natus est Emmanuel |
Michael Praetorius |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
198 | Et in terra pax ... | Antonio Vivaldi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
198 | Et in terra pax ... con voci reali | Antonio Vivaldi | P | S | C | T | B | ||||||
198 | Et in terra pax con spartito, voce e cursore | Antoio Vivaldi | S | C | T | B | |||||||
152 | Et maintenant | P. Delano, G. becaud | O | X | P | ||||||||
47 |
Evviva beviam - Ernani |
Giuseppe Verdi |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
157 | Ewelina mandla | M. Hamilton | O | ||||||||||
213 | Fa una canzone senza note nere | O. Vecchi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
326 | Feliz Navidad . 1 oagina completa (9 pag) | Jose Feliciano | O O | ||||||||||
219 | Fermarono i cieli | popolare | O | X | P | S | C | U | U | ||||
For the Beuty of the Earth | John Rutter | X | P | S | C | T | B1 | B2 | |||||
166 | Fratello sole ... (dolce sentire) - W. Morelli | Ortolani/W. Morelli | O | X | P | S | C | T | B | ||||
172 | Funiculģ funiculą Testo | G. Turco/L. Denza | O | ||||||||||
242 | Gabriel's oboe | Ennio Morricone | O | P | |||||||||
146 | A Gaelic Blessing | John Rutter | O | X | P | S | C | T | B | ||||
39 |
Gaudeamus igitur Testo completo |
Himno Universitario |
O | X | P | S | C | T | B | ||||
39 | Gaudeamus Igitur - versione UTE Duomo | Himno Universitario | -- | X | P | ||||||||
220 | Gesą bambino č nato | Lauda piemontese | O | X | P | S | C | T | B | ||||
72 |
Gią cantai allegramente |
F. Azzaiolo |
O | X | P | ||||||||
85 | Gią mi trovai di maggio | B. Bettinelli | O | (X) | P | S | C | T | B | ||||
92 | Gimmi dat ol time religion | Negro Spiritual | O | X | P | S | C | T | B | ||||
263 | Giovani liete - da Le nozze di Figaro | W. A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
110 | Giro d'Italia (canti regionali) | popolari | T | ||||||||||
110 | Giro d'Italia-1 (canti regionali) | arr. Walter Morelli | O | X | P | P | S | C | T | B | |||
110 | Giro d'Italia-2 (canti regionali) | arr. Walter Morelli | O | X | P | P | S | C | T | B | |||
31 |
Giunti i pastori |
Padre F. Soto |
O | (X) | P | S | C | T | B | ||||
253 | Gli agli che tagli | anonimo - canone | X | ||||||||||
87 |
Gli aranci olezzano Cavalleria Rusticana (SOLMaj) - vers. in LAMaj (orig.) |
Pietro Mascagni | O | X | E | P | S1 | S2 | C | T | B | ||
88 |
Gli arredi festivi - Nabucco |
Giuseppe Verdi | O | X | E | P | S1 | S2 | C | T | B | ||
174 | Gloria | Antonio Vivaldi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
174 | Gloria - con voci reali | Antonio Vivaldi | P | S | C | T | B | ||||||
174 | Gloria con spartito, voce e cursore | Antonio Vivaldi | S | C | T | B | |||||||
300 | Gloria (francese) rev. 2 | arr. W. Morelli | X X2 | P P2 | S S2 | C C2 | T T2 | B B2 | |||||
45 |
Gloria all'Egitto - Aida |
Giuseppe Verdi | O | X | E | P | S1 | C1 | C2 | T | B | ||
185 | Gloria in excelsis Deo | arm. R. Dionisi | O | ||||||||||
200 | God rest you merry, gentlemen | tradiz. natalizio | O | X | P | S | C | T | B | ||||
CA | Gran DIo del cielo | O | |||||||||||
303 | Greensleeves | tradiz- arr. WIlliams | O | X | P | S | C | T | B | ||||
69 |
Guten Abend |
tradiz. | O | (X) | P | S | C | T | B | ||||
142 | Habanera - Carmen | Georges Bizet | O | X | Sol | S | C | T | B | ||||
204 | Hallelujah - Messiah - Piano Mignon | G.F. Handel | O | X | P | S | C | T | B | ||||
204 | Hallelujah - Messiah - File audio con voci reali | G.F. Handel | S | C | T | B | |||||||
204 | Hallelujah con spartito, voce e cursore | G.F. Handel | S | C | T | B | |||||||
260 | Happy Christmas | J. Lennon, Y. Ono | O | X | E | V | S/T* | C/B* | S/T* | C/B* | |||
249 | Happy Christmas - arm. per orchestra Daniele Veroni | Tradizionale | (O) | ||||||||||
173 | Heilig ist der Herr | F. Schubert | O | X | P | ||||||||
9 |
Heilige Nacht |
J. F. Reichardt | O | X | P | S | C | T | B | ||||
163 | House of the rising sun | E. Toller | O | ||||||||||
136 | L'humor spensierato | Canto rinascimenatle | O | X | P | S1 | S2 | C | T | B | |||
129 | L'hymne ą l'amour | M. Monnot, E. Piaf | O | X | P | ||||||||
298 | Il gallo č morto | pop. - arr. W. Morelli | X | P | S | C | T | B | |||||
188 | Il n'y a plus d'aprés - arm. Jean Jourdan | Guy Béart | O | X | P | S | C | U | U | ||||
6 |
Improvviso |
Bepi De Marzi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
6 |
Improvviso - vers. UTE Duomo |
Bepi De Marzi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
210 | Inno alla gioia - arr. R. Tagliabue - con testo in TED | L. van Beethoven | O | X | P | S | C | T | B | ||||
210 | Inno alla gioia - partitura originale | L. van Beethoven | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
245 | Inno al Trentino - arm. A. Pedrotti | E. Battisti, G. Brussoli | O | ||||||||||
181 | Inno di Mameli | G. Mameli, M. Novaro | O | X | P | S | C | T | B | ||||
102 | In Paradisum dal Requiem | Gabriel Faurée | -- | X | P | S | C | T1 | T2 | B1-B2 | |||
41 |
Insalata Italiana |
Richard Genée | O | X | P | S | C | T | B | ||||
175 | Irish Blessing (IRISCHE SEGENSWÜNSCHE) | Markus Pytlik | O | X | P | S | C | T | B | ||||
147 | Jesus Child | John Rutter | O | X | P | S | C | T | B | ||||
159 | Jesus Christ Superstar - I don't know how to love Him | A.L. Webber/T. Rice | O | X | P | S | C | T | B | ||||
18 | Jingle Bells - arr. Giovanni Casanova (italiano) | J. Pierpointt | O | X | P | S | C | T | B | ||||
18 | Jingle Bells - arr. J. Rathbone | J. Pierpointt | O | X | P | S | C | T | B | ||||
223 | John Brown's Body | popolare USA | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
20 | Kalanda Foton - arm. A. Mazza | Tradizionale | O | (X) | P | S1 | S2 | C | T1 | T2 | B | ||
308 | Kisha poppo no canon | Okamoto Toshiiaki | O | ||||||||||
164 | Kumbaya - arr. Eva Toller | Tradizionale | O | ||||||||||
96 | Kyrie - Messa in SOL Maj | Franz Schubert | -- | X | P | ||||||||
137 | La ballata del Giovanni | I Gufi | T | ||||||||||
22 |
La Banda |
Tradizion. Val Lagarina | O | (X) | P | T1 | T2 | B1 | B2 | ||||
13 | La bella Gigogin | Tradizionale | O | X | P | S | C | T | B | ||||
128 | La Bohéme | Giacomo. Puccini | O | ||||||||||
258 | Lą ci darem la mano - Don Giovanni | W.A. Mozart | O | ||||||||||
241 | Lacrymosa, dal Requiem | W.A. Mozart | -- | (X) | P | ||||||||
48 |
La danza arr. Max Saunders/G. Casanova |
Gioacchino Rossini | O | X | P | S | C | T | B | ||||
199 | La Marsellaise - vers. Corinne | J. C. Rouget de l'Isle | O | X | P | ||||||||
234 | La mer | C. Trenet/A. Lasry | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
5 |
La pastorella (si leva per tempo) |
tradiz. | O | (X) | P | S1 | S2 | C | |||||
La Scaka (canone) | L. Cherubini | O | X | S | |||||||||
286 | Lassa pur ch'el mond el disa | G. D'Anzi | O | X | |||||||||
91 | La tua danza (Coro di Svizzeri) - Guglielmo Tell | G. Rossini | O | X | P | S | C | T1 | T2 | B | |||
312 | Laudamus Te - dal Gloria | Antonio Vivaldi | O | X | E | S1 | S2 | ||||||
312 | Laudamus Te con voci reali | Antonio Vivaldi | P | S1 | S2 | ||||||||
99 | Laudate Dominum | W.A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
116 | L'č no New York (solo testo) | arr. L. Fieschi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
94 | La Leggenda del Piave | E.M. Gaeta | O | ||||||||||
CA | La Leggenda della Grigna | O | |||||||||||
30 |
Les anges dans nos campagnes |
tradiz. | O | (X) | P | S | C | T | B | ||||
212 | Les avions | Barratier/Coulais | O | X | P | S | C | T | B | ||||
257 | Les Chats - arr. Eric Noyer | da Offenbach e Rossini | |||||||||||
119 | Les feuilles mortes |
Y. Montand | T | ||||||||||
291 | Les pecheurs de perles | Georges Bizet | O | ||||||||||
207 | Locus Iste | Anton Bruckner | O | X | P | S | C | T | B | ||||
304 | Lode all'Altissimo | da San Francesci | O | ||||||||||
90 |
Luci care - Notturno n. 1 |
W.A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
135 | Luna Nova | P. Mario Costa | T | X | P | ||||||||
340 | Maggio | Marco Maiero | O | B | |||||||||
287 | Ma l'amore no | G. D'Anzi | O | X | |||||||||
285 | Ma le gambe | G. D'Anzi | O | X | |||||||||
194 | Mamaliye | Canto popolare Zulu | O | X | P | S | C | T | B | ||||
162 | Ma mi | G. Strehler/F. Carpi | T | ||||||||||
139 | Marcia dei Toreadori - Carmen | G. Bizet | O | ||||||||||
117 | Marcia di Radetzky | J. Strauss | T | X | P | S | C | T | B | ||||
216 | Maria lassł | Bepi De Marzi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
44 |
Coro di Matadori Spagnoli La Traviata |
Giuseppe Verdi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
89 |
Matona mia cara |
Orlando De Lassus | O | (X) | P | S | C | T | B | ||||
292 | Mesci, mesci, sperda il vento - da "Il Campanello" | Gaetano Donizetti | O | ||||||||||
326 | Messia 4 (and the Glory of the Lord) | G.F. Haendel | O | S | C | T | B | ||||||
14 |
Mezzanotte a Mosca |
Elab. G. Casanova | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
202 | Michelle | J. Lennon, P. Mc Carty | O | X | P | S | C | U | U | ||||
202 | Michelle a 4 voci | arr. W. Morelli | O | X | P | S | C | T | B | ||||
90 | Mi lagnerņ tacendo - Notturno n. 6 | W.A. Mozart | O | ||||||||||
155 | Mina sei grande ! - arm. G. Casanova | autori vari | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
CA | Montagne del Trentino | O | |||||||||||
320 | La Montanara - da Eugenio Pruonto - da Walter Morelli | O O | X | S | C | T | B | ||||||
75 | Monte Canino - da Eugenio Pruonto - dda Walter Morelli | popolare | O O | S | C | T | B | ||||||
105 | Moon River - arm. Ed Lojeski | Henry Mancini | -- | X | P | ||||||||
118 | My Bonnie | J. McDermott | T | ||||||||||
168 | My Lord what a mornin' | W. L. Dawson | O | X | P | ||||||||
195 | My Way (B+T) Testo | Revaux, Francois, Tibault | O | X | P | ||||||||
217 | Nebbi a la valle (arr. Vetuschi) versione in italiano | arr. R. Tagliabue | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
148 | Nel blu dipinto di blu-vers. Ryoko: X e O versione a 2 voci (Rass, 24) | Migliacci, Modugno | O | (X) | P | S | C | T | B | ||||
282 | Nessun dorma (Turandot) | Giacomo Puccini | O | X | |||||||||
319 | Nessun dorma-Mozart 20 /Turandot) | Giacomo Puccini | O | X | P | S | C | T | B | ||||
29 |
Ninna Nanna Russa Testo |
Arm. Andrea Mascagni | O | X | P | S | C | T | B | ||||
315 | Noel Noel | Tradizionale | X | P | S | C | T | B | |||||
33 |
Noi siamo Zingarelle La Traviata |
Giuseppe Verdi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
314 | Non potho reposare | Sini-Rachel - arr. Puddu | X | P | S | C | T | B | |||||
284 | Nostalgia de Milan | G. D'Anzi | O | X | |||||||||
68 | O du fröliche - arm. E. Cominetti - testo latino | J.D. Falck | O | X | P | S | C | T | B | ||||
227 | O Gorizia [tu sei maledetta] Testo | arm. Luigi Zampieri | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
250 |
Oh che bel mestiere Cavalleria Rusticana |
Pietro Mascagni | -- | (X) | P | ||||||||
127 | Oh Happy Day - vers. Mozart 2012 | Gospel tradizionale | O | X | P | S | Sol | C | T | B | |||
273 | Oh Holy Night | A.C. Adams | O | X | P | S | C | T | B | ||||
208 | Oh quant'č bello - vers. natalizia G. Casanova | W.A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
36 |
Oh Signore dal tetto natģo I Lombardi alla I Crociata |
Giuseppe Verdi | O | X | E | P | S | C | T | B | |||
151 | Ombra mai fu | G. F. Handel | O | X | P | ||||||||
251 | O mia bela madunina | Giovanni D'Anzi | O | ||||||||||
305 | O sacrum convivium | O | |||||||||||
261 | O Sanctissima (O du fröliche) | tradizionale italiana | O | X | V | S* | C* | T* | B* | ||||
112 | O sole mio - Testo - vers. Wulmer X e P | Capurro/Di Capua | O | X | P | S | C | T | B | ||||
309 | O su cantemo | Antonio Caldara | O | ||||||||||
111 | O surdato 'nnammurato | A. Califano | O | ||||||||||
177 | O Tannenbaum | Anonimo | T | X | P | S | C | T | B | ||||
186 | Over the Rainbow - Dal film "Il mago di Oz Testo | E.Y. Harburg, H. Harlon | O | X | P | S | C | T | B | ||||
67 |
Panis Angelicus |
tradiz. | O | X | P | S | Sol | C | T | B | |||
252 | La Passione secondo Matteo - completo per piano | Johann S. Bach | O | ||||||||||
218 | Pastime with good company testo | Henry VIII | O | X | E | P | D | D | T | B | |||
277 | Pastorale | F. Couperin | O | X | P | D | D | T | B | ||||
239 | Pater Noster | Igor Stravinski | O | ||||||||||
Personen Hodie | arr. Gustav Hoist | O | |||||||||||
192 | Piazza Grande Testo | omaggio a Lucio Dalla | O | ||||||||||
90 | Pił non si trovano (Notturno n. 4) | W.A. Mozart | O | X | P | S | C | U | U | ||||
267 | Pourquoi chanter | anonimo | O | X | |||||||||
15 | Povero uselin | B. Bettinelli | O | ||||||||||
CA | Preghiera del rocciatore | O | |||||||||||
317 | Propter magnam gloriam - dal Gloria | A. Vivaldi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
317 | Propter magnam gloriam con voci reali | A. Vivaldi | P | S | C | T | B | ||||||
317 | Propter magnam con spartito, voce e cursore | A. Vivaldi | S | C | T | B | |||||||
11 | Puer Natus | Tradizionale | O | ||||||||||
23 |
Quand je bois |
Anonimo, ca- 1530 | O | X | P | S | C | T | B | ||||
221 | Quanno nascette Ninno Testo | popolare | O | X | P | S | C | U | U | ||||
Quattro canti natalizi | Mauro Zuccante | O | |||||||||||
290 | Quell'agil pič - da "L'Elisir d'amore" | Gaetano Donizetti | O | ||||||||||
86 |
Qui presso a te |
W.A. Mozart | O | X | P | S | C | T | B | ||||
313 | Quoniam Tu solus Sanctus .- dal Gloria | Antonio Vivaldi | O | X | E | S | C | T | B | ||||
203 | Rataplan - La Forza del Destino | Giuseppe Verdi | O | X | E | P | |||||||
77 |
Regina coeli laetare Cavalleria Rusticana |
Pietro Mascagni | O | X | E | P | S1 | S2 | C | T | B | ||
77 |
Regina coeli laetare Cavalleria Rust. - FAmaj |
Pietro Mascagni | -- | X | P | S1 | S2 | C | T | B | |||
77 |
Regina coeli laetare Cavalleria Rust. - FAmaj |
Pietro Mascagni | V | S1* | S2* | C* | T* | B* | |||||
279 | Regina Coeli | Antonio Lotti | O | X | P | S | C | T | B | ||||
113 | Reginella | L. Bovio/G. Lama | T | ||||||||||
243 | Reginella campagnola-Piemontesina bella | popolari | T | ||||||||||
324 | Resibet in laudibus | Anselm Schubler | O | \ | |||||||||
42 |
Ridiamo, cantiamo |
Gioacchino Rossini | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
49 |
Rindola |
Bepi De Marzi | O | X | P | S | C | T | B | ||||
93 | Riu, riu, chiu | Mateo Flecha il vecchio | O | X | P | S | C | T | B | ||||
271 | Rock my soul | spiritual | O | X | |||||||||
149 | Roma nun fa' la stupida | Trovajoli, G&G | O | X | P | S | C | T | B | ||||
244 | Romagna mia | popolare | T | ||||||||||
180 | Rondinella Pellegrina | Tommaso Grossi | -- | X | P | S | C | T | B | ||||
269 | Row the boat | anonimo | O | X | |||||||||
340 | Sabato di sera | Canto popolare | O | C | T | B | |||||||
289 | S'accese un astro in ciel | G.F. Händel | O | X | P | S | Solo | C | T | B | |||
288 | Sakura | Tradizionale | X | P | S | C | T | B | |||||
